Popis
Kompletní specifikace
- Vysoce kvalitní čelní plexisklo motocyklu za zlomek ceny než originál.
- DOT schváleného , 3/16 „Lucite® pro vynikající optiku a trvanlivost plexiskla.
- VÝŠKA PLEXI 61 cm (24″) S VENTILAČNÍM OTVOREM
- BARVA PLEXI ČIRÁ
STRÁNKY VÝROBCE: .collections/all
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2001 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2002 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2003 | ALL | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2003 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2004 | ALL | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2004 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2005 | ALL | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2005 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2006 | ALL | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2006 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2007 | ALL | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2007 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2008 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2008 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2009 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2009 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 1800 | 2010 | AMERICA | For OEM fairing | ||
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2010 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2011 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2012 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2013 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2014 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing | |
| HONDA | GL 1800 ABS Goldwing | 1800 | 2015 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | For OEM fairing |





